EAN: 0889296306085 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
HP ProBook 430 G2, Czarny, Srebrny, Notebook, Muszla, Enterprise, Profesjonalny, 33,8 cm (13.3"), 1366 x 768 piksele
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
Design | |
Kolor produktu: | Czarny, Srebrny |
Typ produktu: | Notebook |
Rozmiar układu: | Muszla |
Segmentowe tagowanie Intel®: | Enterprise, Profesjonalny |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale): | 33,8 cm (13.3") |
Rozdzielczość: | 1366 x 768 piksele |
Ekran dotykowy: | Nie |
Podświetlenie LED: | Tak |
Typ HD: | Nieobsługiwany |
Kompatybilność 3D: | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
Format obrazu: | 16:9 |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Typ ekranu: | SVA |
Procesor | |
Taktowanie procesora: | 2,1 GHz |
Typ procesora: | Intel® Core™ i3 piątej generacji |
Model procesora: | i3-5010U |
Liczba rdzeni procesora: | 2 |
Liczba wątków: | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej: | 5 GT/s |
Procesor cache: | 3 MB |
Gniazdko procesora: | BGA 1168 |
Typ procesora pamięci: | L3 |
Układ płyty głównej: | Intel SoC |
Litografia procesora: | 14 nm |
Tryby operacyjne procesora: | 32-bit, 64-bit |
Stepping: | F0 |
Typ magistrali: | DMI2 |
Nazwa kodowa procesora: | Broadwell |
Termiczny układ zasilania (TDP): | 15 W |
Seria procesora: | Intel Core i3-5000 Mobile series |
Parytet FSB: | Nie |
Maksymalna liczba linii PCI Express: | 12 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): | 2.0 |
Konfiguracje PCI Express: | 2x4,4x1 |
Rozgałęźnik T: | 105 °C |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP: | 600 Mhz |
Bezkonfliktowy procesor: | Tak |
Pamięć ECC wspierana przez procesor: | Nie |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna: | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR3L-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci: | 1600 Mhz |
Układ pamięci: | 1 x 4 GB |
Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna (64-bit): | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Całkowita pojemność przechowywania: | 500 GB |
nośniki: | HDD |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Liczba zainstalowanych twardych dysków: | 1 |
Pojemność twardego dysku: | 500 GB |
Interfejs dysku twardego: | SATA |
Szybkość obrotowa: | 5400 RPM |
Typy kart pamięci: | SD,SDHC,SDXC |
Grafika | |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Dyskretna karta grafiki: | Nie |
Model karty graficznej on-board: | Intel HD Graphics 5500 |
Model dyskretnej karty graficznej: | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel HD Graphics |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora: | 300 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max): | 900 Mhz |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej: | 16 GB |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna): | 3 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX: | 11.2 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL: | 4.3 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego: | 0x1616 |
Obsługa karty graficznej Open GL: | Tak |
Audio | |
System dźwięku: | DTS Sound+ |
Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Kamera | |
Kamera przednia: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 1280 x 720 piksele |
Dysk optyczny | |
Napędy optyczne: | Nie |
Technologia LightScribe: | Nie |
Sieć komputerowa | |
Bluetooth: | Tak |
3G: | Nie |
4G: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth: | 4.0 |
WWAN: | Nie |
Near Field Communication (NFC): | Nie |
Łączność | |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Port DVI: | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Złącze dokowania: | Nie |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Port wyjścia s/pdif: | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Gniazdko wyjścia DC: | Tak |
Obsluga ExpressCard: | Nie |
Typ gniazda cardbus pcmcia: | Nie |
Klawiatura | |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Pełnowymiarowa klawiatura: | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz: | Tak |
Klawiatura wyspowa: | Tak |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny: | Free DOS |
Procesor cechy szczególne | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT): | Nie |
Technologia Intel® Smart Connect: | Nie |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT): | Nie |
Technologia Intel® Rapid Start: | Nie |
Technologia Intel® Smart Response: | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Tak |
Technologia Intel® vPro™: | Nie |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost: | Nie |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Tak |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | Nie |
Intel HD Audio Technology: | Nie |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): | Nie |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: | Tak |
Technologia Intel® RealSense™: | Nie |
Technologia Intel RealSense Snapshot: | Nie |
Kamera 3D Intel RealSense: | Nie |
Technologia Intel® Wireless-AC: | Tak |
Intel® zabudowy technologii wizualnej: | Tak |
Technologia Thunderbolt™ 3.0: | Nie |
Grafika Intel® HD: | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD): | Tak |
Technologia Intel® Clear Video: | Tak |
Technologia Intel® InTru™ 3D: | Tak |
Intel® Insider™: | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video: | Tak |
Intel® Flex Memory Access: | Tak |
Intel® Smart Cache: | Tak |
Intel® QuickPath Interconnect: | Nie |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution: | Nie |
Intel® Enhanced Halt State: | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Intel® Demand Based Switching: | Nie |
Intel® Secure Key: | Tak |
Intel® TSX-NI: | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nie |
Intel® OS Guard: | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nie |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID): | Tak |
Intel® 64: | Tak |
Execute Disable Bit: | Tak |
Stan spoczynku: | Tak |
Technologie Thermal Monitoring: | Tak |
Wielkość opakowania procesora: | 40 |
Instrukcje obsługiwania: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Kod procesora: | SR23Z |
Maksymalna konfiguracja CPU: | 1 |
Wbudowane opcje dostępne: | Tak |
Układ graficzny i litografia IMC: | 14 nm |
UART: | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Wersja technologii Intel® Identity Protection: | 1.00 |
Wersja technologii Intel® Smart Response: | 1.00 |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 0.00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key: | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) wersja: | 1.00 |
Wersja Intel® TSX-NI: | 0.00 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): | Tak |
Technologia Intel® Dual Display Capable: | Nie |
Technologia Intel® FDI: | Tak |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nie |
Intel® Fast Memory Access: | Tak |
Procesor ARK ID: | 84697 |
Bateria | |
Technologia baterii: | Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) |
Ilość baterii: | 4 |
Pojemność baterii: | 40 Wh |
Zarządzanie energią | |
Straty mocy adaptera AC: | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC: | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 19,5 V |
Auto-wyczuwanie mocy: | Tak |
Ochrona | |
Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Czytnik odcisków palców: | Tak |
Trusted Platform Module (TPM): | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu: | 1,5 kg |
Szerokość produktu: | 326 mm |
Długość urządzenia: | 233,5 mm |
Wysokość (z przodu): | 2 cm |
Wysokość (z tyłu): | 2,1 cm |
Pakowanie danych | |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Przewód zasilający dołączony: | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -15 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3050 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 4570 m |
Wstrząsy podczas pracy: | 40 G |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 240 G |
Wibracje podczas pracy: | 1,043 G |
Wibraje podczas przechowywania: | 3,5 G |
Zaświadczenia | |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Certyfikat WiFi: | Tak |
Zgodność z RoHS: | Tak |
Zgodność z EPEAT: | Srebrny |
Pozostałe właściwości | |
Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT): | VT-d,VT-x |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.